Aktuelle Ausgabe | ![]() |
Druckunterlagen
Um in bester Qualität drucken zu können, ist eine optimale
Datenaufbereitung und -lieferung erforderlich.
PANNOrama
Robert Graf-Platz 1/216-218
7000 Eisenstadt
- per Datenträger (CDR, DVD oder USB-Stick)
- max. 10MB per Mail: red@pannorama.eu
Druckfähiges PDF
Offene Dateien bitte vom Programm QuarkXPress oder Indesign und komprimiert (mit Stuffit) schicken! Bitte beachten:
Alle verwendeten Bilder (in CMYK und 300 dpi Auflösung) und Schriften mitschicken.
Bitte unbedingt ein Proof (Farbausdruck oder Kontroll PDF) mitliefern.
Geringe Farbabweichungen zwischen dem Magazin und Proof sind drucktechnisch bedingt.
PANNOrama 010 03 | |||||
| Seite 06 | Interview Blaguss | ||||
| Seite 11 | Lisztjahr 2011 | ||||
| Seite 13 | Schlagergiganten | ||||
| Seite 16 | Thomas Stipsits | ||||
| Seite 22 | Filmkulisse Österreich | ||||
![]() | |||||
| Seite 26 | Weinarchitektur | ||||
| Seite 28 | Anton Mayerhofer | ||||
| Seite 32 | Uhudler Frizzante | ||||
| Seite 34 | Straußenfarm | ||||
![]() | |||||
| Seite 40 | Fertigteilhäuser | ||||
| Seite 42 | Naturpädagogisches Zentrum Illmitz | ||||
| Seite 44 | Diättipps | ||||
| Seite 50 | Herbsttrends | ||||
| Seite 58 | Plötzlich Eltern | ||||
![]() | |||||
| Seite 64 | Wohlfühloase Streirerhof | ||||
| Seite 66 | Wiener Hausberge | ||||
| Seite 74 | Städtereisen mit Kindern | ||||
| Seite 79 | Überwintern auf Zypern | ||||
![]() | |||||
| Seite 80 | Meierhöfe | ||||
| Seite 82 | Landseer Berge | ||||
| Seite 84 | Grenzenloser Tourismus | ||||
![]() | |||||
| Seite 90 |
| Pannonia Tennis Cup | |||








